| 2003 | abitanti | sacche esterne | rapporto sacche per 1000 abitanti | percentuale sacche esterne | percentuale sacche SIT | |
| CROTONE | 1779 | 51182 | 70 | 34,76 | 3,93 | 96,07 |
| BELVEDERE SPINELLO | 147 | 2470 | 70 | 59,51 | 47,62 | 52,38 |
| CERENZIA | 42 | 1369 | 0 | 30,68 | 0,00 | 100,00 |
| COTRONEI | 143 | 5497 | 99 | 26,01 | 69,23 | 30,77 |
| CUTRO | 208 | 10859 | 152 | 19,15 | 73,08 | 26,92 |
| PETILIA POLICASTRO | 171 | 9535 | 142 | 17,93 | 83,04 | 16,96 |
| SAN MAURO MARCHESATO | 137 | 2413 | 80 | 56,78 | 58,39 | 41,61 |
| MESORACA | 113 | 7135 | 105 | 15,84 | 92,92 | 7,08 |
| CRUCOLI TORRETTA | 19 | 19 | 100,00 | 0,00 | ||
| ALTRE | 25 | 0 | 0,00 | |||
| ISOLA CAPO RIZZUTO | 119 | 119 | 100,00 | |||
| TOTALE | 2903 | 856 | 29,49 | |||
| 2047 | ||||||
| 856 |